ver detalhes
FÓRMULA DE FÁCIL ABSORÇÃO - REDUÇÃO DO ODOR DAS FEZES | |
COM ANTIOXIDANTES NATURAIS | |
SAÚDE ORAL |
Níveis de Garantia | ||
Umidade (máx.) | 110g/kg | 11%; |
Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg | 23%; |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg | 12%; |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg | 4%; |
Matéria Mineral (máx.) | 70g/kg | 7%; |
Cálcio (máx.) | 12g/kg | 1,2%; |
Cálcio (mín.) | 8000mg/kg | 0,8%; |
Fósforo (mín.) | 7500mg/kg | 0,75%; |
Sódio (mín.) | 2500mg/kg | 0,25%; |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) |
| 1x109UFC/Kg; |
Mananoligossacarídeos (min) | 240mg/kg | 0,024%; |
Ácido Linolênico (mín.) | 3000mg/kg | 0,3%; |
Ácido Linoleico (mín.) | 25 g/kg | 2,5%; |
Energia metabolizável |
| 3438Kcal/Kg. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!