ver detalhes
MAIS ENERGIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS | |
BCAA PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO MUSCULAR | |
CONTRIBUI PARA A PROTEÇÃO ARTICULAR |
Níveis de Garantia | ||
Umidade (máx.) | 115g/kg | 11,5%; |
Proteína Bruta (mín.) | 250g/kg | 25%; |
Extrato Etéreo (mín.) | 140g/kg | 14%; |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40g/kg | 4%; |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8%; |
Cálcio (máx.) | 14g/kg | 1,4%; |
Cálcio (mín.) | 8000mg/kg | 0,8%; |
Fósforo (mín.) | 7000mg/kg | 0,7%; |
Sódio (mín.) | 2500mg/kg | 0,25%; |
Potássio (mín) | 4500mg/kg | 0,45%; |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) |
| 1x109UFC/Kg; |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | 0,024%; |
Isoleucina (mín.) | 7000 mg/ kg | 0,7% |
Ácido Linolênico (mín.) | 3000mg/kg | 0,3%; |
Ácido Linoleico (mín.) | 25 g/kg | 2,5%; |
Valina (mín.) | 8000mg/kg | 0,8% |
Leucina (mín.) | 15 g/kg | 1,5%; |
Taurina (mín.) | 1000mg/kg | 0,1%; |
Carnitina (mín.) | 148mg/kg | 0,0148%; |
Energia metabolizável |
| 3820Kcal/Kg.s |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!