ver detalhes
EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL | |
CONTROLE DO PH URINÁRIO | |
COM ANTIOXIDANTES NATURAIS |
Níveis de Garantia | Kg | % |
Umidade (máx.) | 100g | 10 |
Proteína Bruta (mín.) | 310g | 31 |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g | 12 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35g | 3,5 |
Matéria Mineral (máx.) | 80g | 8 |
Cálcio (máx.) | 15g | 1,5 |
Cálcio (mín.) | 8000mg | 0,8 |
Fósforo (mín.) | 7000mg | 0,7 |
Sódio (min) | 2500mg | 0,25 |
Potássio (mín.) | 5000mg | 0,5 |
Taurina (mín.) | 1000mg | 0,1 |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1x10 UFC | |
Mananoligossacarídeos (min) | 3000mg | 0,3 |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!