ver detalhes
CALORIAS REDUZIDAS | |
CONTROLE DO PH URINÁRIO | |
SABOR EXCEPCIONAL |
Níveis de Garantia | Kg | % |
Umidade (máx.) | 100g | 10 |
Proteína Bruta (mín.) | 340g | 34 |
Extrato Etéreo (mín.) | 90g | 9 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50g | 5 |
Matéria Mineral (máx.) | 80g | 8 |
Cálcio (máx.) | 15g | 1,5 |
Cálcio (mín.) | 8000mg | 0,8 |
Fósforo (mín.) | 7000mg | 0,7 |
Sódio (min) | 2500mg | 0,25 |
Potássio (mín.) | 5000mg | 0,5 |
L-Carnitina | 200mg | 0,02 |
Taurina (mín.) | 1000mg | 0,1 |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1x10 UFC | |
Mananoligossacarídeos (min) | 3000mg | 0,3 |
Energia metabolizavel | 3770 | kcal/kg |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!